Millimeter-Wave Measurement Instruments and Waveguide Components

Straight waveguide section

Datasheets

Variable attenuator

Flanged waveguide tube

Variable attenuator

Rigid "Round Neck"

Variable attenuator side view

Rigid "Split-block"

Straight sections are used to make connections between components in waveguide systems. Lengths and combinations are available on special order. VSWR is better than 1.1 over the full waveguide frequency band. Precision flanges on special order.


Model Frequency range, GHz Waveguide size VSWR
SW-06E/L 33 - 50 WR-22 1.1
SW-04E/L 50 - 75 WR-15 1.1
SW-035E/L 60 - 90 WR-12 1.1
SW-03E/L 75 - 110 WR-10 1.1
SW-025E/L 90 - 140 WR-8 1.1
SW-02E/L 110 - 170 WR-6.5 1.1
SW-015E/L 140 - 220 WR-5.1 (1.295x0.648(mm)) 1.1
SW-012E/L 170 - 260 WR-4.3 (1.092x0.546(mm)) 1.2
SW-010E/L 220 - 325 WR-3.4 (0.864x0.432(mm)) 1.25
SW-008E/L-SB 260 - 400 WR-2.8 (0.711x0.356(mm)) 1.3
SW-006E/L-SB 325 - 500 WR-2.2 (0.559x0.279(mm)) 1.3
SW-005E/L-SB 400 - 600 WR-1.9 (0.483x0.241(mm)) 1.4*
SW-004E/L-SB 500 - 750 WR-1.5 (0.381x0.191(mm)) 1.5*
SW-0035E/L-SB 600 - 900 WR-1.2 (0.305x0.152(mm)) 1.5*
SW-003E/1"-SB 750 - 1100 WR-1.0 (0.254x0.127(mm)) 1.5*
*estimated parameter, not measured

Ordering information

XX Operation range wave length, mm
L Length, mm
F

Finish (flanges):
S-silver, G-gold

D

Design type:
Flanged waveguie tube
RN-Rigid "Round Neck"
SB-Rigid "Split-block"

   
SW-XXE/L-D-F
 
Example: SW-06E/50-S
Straight waveguide for 33 - 50 GHz frequency range, 50mm length, flanged waveguide tube, silver plated.